根据江苏省气象系统2025年应届高校毕业生招聘工作计划,现将硕士及本科岗位笔试分数查询及面试安排公告如下。
考生请于即日起至2025年1月3日24:00登录报考网站,输入身份证号码查询笔试成绩。按照江苏省气象部门事业单位公开招聘应届高校毕业生有关规定划定笔试合格线,在笔试成绩达到合格线的考生中,从高到低,按招聘岗位不超过1:5确定面试人员。笔试成绩合格,但未进入岗位面试的,可自愿报名参加调剂面试,详情见本公告相关条款。
一、笔试合格线与面试人员名单
(一)气象及相关类
笔试合格线:63.0分,同岗位笔试成绩前5名(含并列)进入面试,面试人员名单如下:
报考单位 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
江苏省气象探测中心 | 维护保障 | 钟引秋 | 20240100718 | |
徐州市气象台 | 天气预报 | 余诗琪 | 20240100925 | |
张一格 | 20240100928 | |||
侯淇耀 | 20240101011 | |||
蒋子濠 | 20240101331 | |||
周攀宇 | 20240101508 | |||
徐州市气象探测中心 | 气象观测 | 李梦溪 | 20240101211 | |
康思佳 | 20240101336 | |||
徐州市丰县 气象台 | 综合业务 | 刘欣雨 | 20240100312 | |
杨莉 | 20240101015 | |||
陈淑 | 20240101432 | |||
李季 | 20240101505 | |||
徐州市沛县气象台 | 综合业务 | 刘天宇 | 20240100204 | |
许芷鸣 | 20240100313 | |||
郭宇欣 | 20240101027 | |||
房宇佳 | 20240101236 | |||
康琪悦 | 20240101535 | |||
徐州邳州市气象台 | 综合业务 | 邓一航 | 20240100233 | |
张影 | 20240100535 | |||
苏丽静 | 20240100619 | |||
徐荣欣 | 20240100711 | |||
李首睿 | 20240100817 | |||
赵馨玥 | 20240100818 | |||
魏雨璇 | 20240100922 | |||
王铎 | 20240101229 | |||
汤沐萍 | 20240101514 | |||
孙婉佩 | 20240101631 | |||
常州市气象灾害防御技术中心 | 雷电防护 | 黄泽亮 | 20240100108 | |
张之懿 | 20240100601 | |||
邓子怡 | 20240100710 | |||
黄琪蕾 | 20240101031 | |||
苏州常熟市气象台 | 综合业务 | 蒋雨昕 | 20240100116 | |
侯颖杰 | 20240100309 | |||
邵郁晨 | 20240100531 | |||
凌心雨 | 20240101028 | |||
张涵奇 | 20240101113 | |||
南通市气象探测中心 | 装备保障 | 马移铭 | 20240100416 | |
顾嘉阳 | 20240100830 | |||
许寒 | 20240101120 | |||
陈丽 | 20240101227 | |||
南通市气象灾害防御技术中心 | 气象灾害防御 | 徐作铭 | 20240100333 | |
邵宝慧 | 20240101002 | |||
李卓锟 | 20240101205 | |||
陆秋鸣 | 20240101233 | |||
李相逊 | 20240101520 | |||
南通海安市气象台 | 综合业务 | 杨剑 | 20240100502 | |
周苇菁 | 20240100821 | |||
郑莹莹 | 20240101623 | |||
南通市海门区气象台 | 综合业务 | 黄意晚 | 20240101627 | |
南通市通州区气象台 | 综合业务 | 李欣 | 20240101219 | |
连云港市气象台 | 预报 | 张彤彤 | 20240101529 | |
连云港市东海县气象台 | 综合业务 | 董岩 | 20240100411 | |
张君君 | 20240100805 | |||
杨苏宁 | 20240100915 | |||
刘旭 | 20240101204 | |||
张玉敏 | 20240101412 | |||
淮安市气象台 | 天气预报 | 吴登国 | 20240100211 | |
淮安市气象服务中心 | 公共气象服务 | 赵玉蝶 | 20240100128 | |
张瑶琦 | 20240101532 | |||
淮安市洪泽区气象台 | 综合业务 | 祁越阳 | 20240100202 | |
邵文倩 | 20240100917 | |||
陈晨 | 20240100929 | |||
张文雯 | 20240101327 | |||
陈宇航 | 20240101527 | |||
盐城市气象台 | 天气预报 | 李云丹 | 20240100106 | |
唐楷翔 | 20240100319 | |||
蔡栋旭 | 20240100322 | |||
盐城市阜宁县气象台 | 综合业务 | 余琪卓灵 | 20240100126 | |
周嘉梁 | 20240100225 | |||
辛泽程 | 20240100402 | |||
张聪 | 20240101105 | |||
李凯思 | 20240101110 | |||
王晶晶 | 20240101419 | |||
潘名杨 | 20240101604 | |||
盐城市亭湖区气象台 | 综合业务 | 顾迎春 | 20240100417 | |
刘爽 | 20240101016 | |||
盐城市响水县气象台 | 综合业务 | 蒋宇 | 20240100712 | |
杨明原 | 20240101414 | |||
扬州市气象服务中心 | 公共气象服务 | 王倩 | 20240100702 | |
柳玉童 | 20240101033 | |||
牛元甫 | 20240101323 | |||
王晶晶 | 20240101419 | |||
程玥萱 | 20240101430 | |||
扬州市江都区气象台 | 综合业务 | 张海燕 | 20240100103 | |
杨煦慧 | 20240100408 | |||
王传扬 | 20240100602 | |||
端木雨欣 | 20240101003 | |||
扬州高邮市气象台 | 综合业务 | 徐安宁 | 20240100719 | |
扬州市宝应县气象台 | 综合业务 | 夏颖 | 20240101103 | |
镇江市气象灾害防御技术中心 | 雷电防御 | 许瑞 | 20240100731 | |
镇江市气象灾害防御技术中心 | 气象灾害防御 | 谢爽 | 20240100131 | |
林玉豪 | 20240100620 | |||
莫彩娟 | 20240100907 | |||
董晟宏 | 20240100914 | |||
熊梓旭 | 20240101116 | |||
镇江丹阳市气象台 | 综合气象业务 | 蔡嘉睿 | 20240100216 | |
殷雪仪 | 20240100629 | |||
程成 | 20240100734 | |||
王雪颖 | 20240100815 | |||
刘文彦 | 20240101131 | |||
泰州市气象台 | 天气预报 | 谭啸 | 20240100112 | |
毛倩倩 | 20240100621 | |||
常亮 | 20240101020 | |||
顾皓婷 | 20240101222 | |||
姜清华 | 20240101427 | |||
泰州市气象服务中心 | 公共气象服务 | 刘晨云 | 20240100607 | |
刘疆 | 20240100908 | |||
蒋宁萱 | 20240101107 | |||
泰州市姜堰区气象台 | 综合业务 | 王欣玥 | 20240100404 | |
宿迁市泗阳县气象台 | 综合气象业务 | 李雨曼 | 20240100936 | |
陈曦冉 | 20240101306 | |||
赵亦文 | 20240101423 |
(二)会计类
笔试合格线:67.4分,同岗位笔试成绩前5名(含并列)进入面试,面试人员名单如下:
报考单位 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
江苏省气象局财务核算中心 | 会计 | 刘英凡 | 20240100304 | |
俞诗阳 | 20240100307 | |||
曹文杰 | 20240100632 | |||
杨孙安慧 | 20240100811 | |||
夏雯 | 20240101102 | |||
蔡筱萌 | 20240101108 | |||
宋佳盈 | 20240101326 | |||
董若汐 | 20240101515 | |||
查雨彤 | 20240101633 | |||
张倩 | 20240101636 | |||
连云港市气象局财务核算中心 | 会计 | 何秀云 | 20240100318 | |
聂骊蓉 | 20240100707 | |||
周梦竹 | 20240100723 | |||
胡可凡 | 20240100836 | |||
陈恳 | 20240101230 | |||
镇江市气象局财务核算中心 | 会计 | 戚之晗 | 20240100301 | |
张潇月 | 20240100613 | |||
强晨雪 | 20240100826 | |||
倪雪妍 | 20240101024 | |||
周梦慧 | 20240101417 |
(三)苏州地方气象编制
笔试合格线:64.3分,同岗位笔试成绩前5名(含并列)进入面试,面试人员名单如下:
报考单位 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
苏州市气象灾害防御中心 | 气象灾害防御 | 田春凤 | 20240201701 | |
廉丹华 | 20240201703 | |||
蔡雅薇 | 20240201713 | |||
张祎 | 20240201718 | |||
张乐萱 | 20240201720 | |||
姜玲玲 | 20240201722 | |||
龚天骄 | 20240201725 | |||
陆柯成 | 20240201727 | |||
代卓君 | 20240201730 | |||
刘寅 | 20240201731 | |||
李颖 | 20240201732 | |||
刘一博 | 20240201734 | |||
白亚雯 | 20240201805 | |||
蒋怡然 | 20240201822 | |||
童劲 | 20240201828 |
二、面试相关安排
(一)资格复审
请参加面试人员于2025年1月3日14:00-17:00至江苏省气象中心B506(雨顺路8号)提交材料进行资格复审,资格复审合格者参加面试。逾期未按要求提交材料者,视为自动放弃。具体材料要求如下:
①准考证和身份证(原件);
②双向选择就业推荐表(原件);
③普通高校毕业生就业协议书(原件);确因网签等学校相关规定无法提供此项,需提供加盖学校公章的情况说明。
④在校期间成绩单(加盖教务部门公章,原件);
⑤个人报名时所涉及的相应资格证书、获奖证书等材料(以上证书、材料均需原件)。
考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。
(二)放弃面试的处理
本公告中进入面试名单的考生,如果放弃面试,请填写《放弃面试资格声明》(详见附件1),经本人签名,于2025年1月2日24时前将扫描件发送至jsqxzp@163.com,请在邮件标题请注明“XXX放弃面试”。未在规定时间内填报放弃声明,又因个人原因不参加面试的,将视情节记入个人诚信档案,取消未来参加江苏省气象系统一切招聘的资格。
(三)递补与调剂
经研究决定,空缺岗位实行递补与调剂。根据个人自愿,笔试成绩达合格线但未进入所报岗位面试名单的考生,仍可自愿报名参加面试,以候递补或调剂进入现有空缺岗位及可能出现的空缺岗位。上述考生请于2025年1月2日24时前将《自愿参加面试声明》(详见附件2)本人签名扫描件发送至jsqxzp@163.com,在邮件标题注明“XXX自愿参加面试”。
面试名单中参加面试且达面试合格线的考生,据笔试、面试综合成绩自高而低,进入或递补进入所报岗位;所有未能进入所报岗位但面试合格者,据综合成绩自高而低,依次征询调剂入职意向,自愿选择进入本人专业与岗位要求相符的空缺岗位。
请各位考生关注江苏省气象局门户网站、江苏气象公众号,并保持手机畅通,凡联系不到者视为自动放弃。
(四)面试时间及地点
1.面试时间及地点:2025年1月4日,江苏省气象中心(雨顺路8号)
2.其他
所有资格复审合格人员于面试当天上午8:00前携本人有效身份证、笔试准考证至面试地点报到,迟到不得入场。面试期间应服从工作人员安排,遵守考场纪律,如有违反,情节严重者将取消面试资格。
三、联系人及电话
本公告及面试有关问题需咨询的,请联系江苏省气象局有关人员。
联系人:黄老师、程老师
联系电话:025-83287073;025-83287072
咨询时间:即日起至1月3日9:00-12:00;14:00-17:30。
江苏省气象局
2023年12月27日