单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 资格待审核 | 照片待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高淳区卫生健康委员会 | 30 | 398 | 342 | 9 | 0 | 0 | 47 | 196 | |
高淳区全科医生管理服务中心 | 3 | 34 | 24 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | |
中医 19 | 1 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
临床 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
南京市高淳区疾病预防控制中心 | 10 | 149 | 135 | 4 | 0 | 0 | 10 | 57 | |
疾病控制 16 | 4 | 35 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
疾病控制 17 | 4 | 47 | 40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
检验 18 | 2 | 67 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
南京市高淳区固城中心卫生院 | 3 | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | |
公共卫生 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
临床医疗 15 | 2 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | |
南京市高淳区桠溪中心卫生院 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
口腔 11 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
公共卫生 12 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
影像 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
南京市高淳区淳溪中心卫生院 | 3 | 57 | 46 | 2 | 0 | 0 | 9 | 32 | |
中医 10 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
公共卫生 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
临床医疗 9 | 1 | 37 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
南京市高淳区古柏中心卫生院 | 2 | 29 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
临床医疗 6 | 1 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
影像 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
南京市高淳区东坝中心卫生院 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
影像 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
南京市高淳区精神病防治院 | 2 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
临床医疗 4 | 2 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
南京市高淳区阳江中心卫生院 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
超声影像 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
公共卫生 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
南京市高淳区砖墙中心卫生院 | 1 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
临床医疗 1 | 1 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2024 江苏省高校招生就业指导服务中心(江苏省教育人才服务中心) All Rights Reserved Powered by: 招考云