单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 资格待审核 | 照片待审核 | 不通过 | 已缴费 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机与软件学院 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
专任教师 03 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
中认新能源技术学院 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
专任教师 02 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
电子信息学院 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
专任教师 01 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 江苏省高校招生就业指导服务中心(江苏省教育人才服务中心) All Rights Reserved Powered by: 考阅科技