每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 资格待审核 | 照片待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高淳区卫生健康委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高淳区全科医生管理服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中医 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 临床 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南京市高淳区疾病预防控制中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 疾病控制 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 疾病控制 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 检验 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南京市高淳区固城中心卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共卫生 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 临床医疗 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南京市高淳区桠溪中心卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 口腔 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共卫生 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影像 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南京市高淳区淳溪中心卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中医 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共卫生 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 临床医疗 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南京市高淳区古柏中心卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 临床医疗 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影像 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南京市高淳区东坝中心卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影像 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南京市高淳区精神病防治院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 临床医疗 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南京市高淳区阳江中心卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 超声影像 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共卫生 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南京市高淳区砖墙中心卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 临床医疗 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2026 江苏省高校招生就业指导服务中心(江苏省教育人才服务中心)
江苏省高校招生就业指导服务中心(江苏省教育人才服务中心)机关企事业单位招考网上管理系统